<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ankiety Dla Ciebie</title>
	<atom:link href="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog</link>
	<description>Ankiety internetowe, kwestionariusze internetowe budowane poprzez generator ankiet internetowych. Tworzenie wasnej ankiety internetowej. Serwis umożliwia generowanie i przeprowadzenie własnej ankiety lub sondy przez internet. Zbieranie statystyk odpowiedzi w generowanych kwestionariuszach.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 16:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Badanie opinii przez pracodawcę</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/badanie-opinii-przez-pracodawce/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/badanie-opinii-przez-pracodawce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liderka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety online]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta]]></category>
		<category><![CDATA[ankieta w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[prawa pracownika]]></category>
		<category><![CDATA[zadowolenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Obecnie bardzo popularne stają się rożne formy badania zadowolenia pracowników z pracy. Nie jest to bezzasadne. Każdy pracodawca respektujący prawa pracownika szuka sposobów poznania opinii podwładnych. Bardzo przydatnym narzędziem jest wówczas ankieta online. Kwestionariusz ankiety online jest najczęściej przygotowywany przez dział personalny i zawiera pytania dotyczące subiektywnego zadowolenia ze stanowiska pracy jak również może pytać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecnie bardzo popularne stają się rożne formy badania zadowolenia pracowników z pracy. Nie jest to bezzasadne. Każdy pracodawca respektujący prawa pracownika szuka sposobów poznania opinii podwładnych. Bardzo przydatnym narzędziem jest wówczas <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">ankieta online</a>. <span id="more-194"></span>Kwestionariusz <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">ankiety online</a> jest najczęściej przygotowywany przez dział personalny i zawiera pytania dotyczące subiektywnego zadowolenia ze stanowiska pracy jak również może pytać o relacje między pracownikami w zespołach. Ankieta taka pozwala na planowanie działań firmy tak, by każdy pojedynczy pracownik  czuł się właściwie wynagradzany za pracę jak również pracował w dogodnym dla niego otoczeniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/badanie-opinii-przez-pracodawce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta wyborcza</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankieta-wyborcza/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankieta-wyborcza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liderka</dc:creator>
				<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia badawcze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Ankieta jako narzędzie badawcze sprawdza się nie tylko dla osób  studiujących ale także w życiu politycznym.  Każde kolejne wybory i związane z nimi spekulacje co do wyniku wyborczego bazują na danych, które w najprostszy sposób można zebrać za pomocą ankiety internetowej, której formą jest sonda. Pomimo faktu,  iż każde badanie obarczone jest ryzykiem błędu ankieta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankieta jako narzędzie badawcze sprawdza się nie tylko dla osób  studiujących ale także w życiu politycznym.  Każde kolejne wybory i związane z nimi spekulacje co do wyniku wyborczego bazują na danych, które w najprostszy sposób można zebrać za pomocą ankiety internetowej, której formą jest sonda. <span id="more-190"></span>Pomimo faktu,  iż każde badanie obarczone jest ryzykiem błędu <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">ankieta online</a> przybliża wynik i pozwala planować działania na czas prowadzenia kampanii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankieta-wyborcza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankiety w badanich</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankiety-w-badanich/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankiety-w-badanich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 10:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[analiza ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety w internecie]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Trudno jest przeprowadzić badania i nie skorzystać z narzędzia jakim jest ankieta. W dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszą się ankiety online, które są specjalnie skonstruowane tak, by w jak najprostszy sposób uzyskać odpowiedzi na pytania. Dodatkowo ankieta zamieszczona w internecie oszczędza czas badacza jak również pomaga w analizie zebrach informacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trudno jest przeprowadzić badania i nie skorzystać z narzędzia jakim  jest ankieta. W dzisiejszych czasach dużą popularnością cieszą się ankiety online, które są specjalnie skonstruowane tak, by w jak najprostszy sposób uzyskać odpowiedzi na pytania. Dodatkowo ankieta zamieszczona w internecie oszczędza czas badacza jak również pomaga w analizie zebrach informacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/08/ankiety-w-badanich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie ankiety</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/tworzenie-ankiety/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/tworzenie-ankiety/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liderka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankiety internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[O serwisie]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[zasady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Przy układaniu ankiety powinno sie pamiętać o kilku prostych zasadach: Po pierwsze ankieta online nie może być za długa, gdyż nikt nie zechce poswiecic duzo czasu na jej wypełnienie a osoba, ktora ja tworzy będzie musiala poświęcić wiele czasu na analize wyników. Zależność jest prosta: im bardziej rozbudowana ankieta tym więcej czasu my poświęcamy na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Przy układaniu ankiety powinno sie  pamiętać o kilku prostych zasadach:</strong> Po pierwsze <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">ankieta online</a> nie może być za  długa, gdyż nikt nie zechce poswiecic duzo czasu na jej wypełnienie a osoba, ktora ja tworzy będzie musiala  poświęcić wiele czasu na analize wyników. <span id="more-178"></span>Zależność jest prosta: im  bardziej rozbudowana ankieta tym więcej czasu my poświęcamy na sumowanie  i analizę wyników. Tak więc przed stworzeniem <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">ankiety online</a> należy się  zastanowić jaka informacja jest niezbędna. Druga zasada dotyczy pytań, ktore nalezy układać w sposob jasny i zrozumialy, tak żeby nikt nie miał wątpliwości o co pytamy  (przed przeprowadzaniem badań ankietowych warto dać ankietę do  wypełnienia kilku osobom &#8211; dla proby &#8211; żeby zobaczyć czy pytania są  jasne, czy uzyskujemy taki rodzaj informacji na jaki liczyliśmy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/tworzenie-ankiety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czemu służą ankiety internetowe?</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/czemu-sluza-ankiety-internetowe/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/czemu-sluza-ankiety-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liderka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ankiety internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[O serwisie]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie ankiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze do niedawna każdy kto chciał przeprowadzić jakiekolwiek badania musiał wziąść do ręki papier i przygotować kwestionariusz ankiety. Technika bardzo usprawniła tą czynność i wszechobecne dzisiaj komputery zawierają baze kwestionariuszy z których można skorzystać. Bardzo ciekawym rozwiazaniem jest samodzielne tworzenienie ankiet na przykład na stronie &#8221; Ankiety dla Ciebie&#8222;. Serwis ten jest bardzo dobrze obsługiwany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze do niedawna każdy kto chciał przeprowadzić jakiekolwiek badania musiał wziąść do ręki papier i przygotować kwestionariusz ankiety. Technika bardzo usprawniła tą czynność i wszechobecne dzisiaj komputery zawierają baze kwestionariuszy z których można skorzystać.<span id="more-174"></span> Bardzo ciekawym rozwiazaniem jest samodzielne tworzenienie ankiet na przykład na stronie &#8221; <a title="ankiety online" href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">Ankiety dla Ciebie</a>&#8222;. Serwis ten jest bardzo dobrze obsługiwany a ankiety tworzy sie niemalże od reki. Po co uciekac sie do starych sposobow prowadzenia badań skoro mamy tak dobre strony jak &#8221; <a title="ankiety" href="http://www.ankietydlaciebie.pl/">Ankiety dla Ciebie</a>&#8222;. Gorąco polecam <img src='http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' title="Czemu służą ankiety internetowe?" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/czemu-sluza-ankiety-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankiety na studiach</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/ankiety-na-studiach/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/ankiety-na-studiach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 20:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liderka</dc:creator>
				<category><![CDATA[ankiety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Wiekszosc osob, ktore kiedys studiowalo spotkalo sie z ankietami- czy to w teorii czy tez w praktyce. Ankiety sluza do szybkiego badania opinii i sa pierwszym krokiem do przeprowadzania bardziej doglebnych badan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiekszosc osob, ktore kiedys studiowalo spotkalo sie z ankietami- czy to w teorii czy tez w praktyce. Ankiety sluza do szybkiego badania opinii i sa pierwszym krokiem do przeprowadzania bardziej doglebnych badan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/07/ankiety-na-studiach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kwestionariusze internetowe</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/05/kwestionariusze/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/05/kwestionariusze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankietydlaciebie</dc:creator>
				<category><![CDATA[statystyka]]></category>
		<category><![CDATA[kwestionariusze]]></category>
		<category><![CDATA[typy ankiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Kwestionariusze internetowe są narzędziem badania składającym się z serii pytań i innych zachęt w celu informacji zebrania od respondentów. Chociaż często są one przeznaczone do statystycznej analizy odpowiedzi, to jest nie zawsze są przypadkiem. Kwestionariusze zostały wymyślone przez Pana Francisa Galton. Kwestionariusze internetowe mają korzyści ponad jakimiś innymi typami przeglądów, ponieważ są one tanie, naprawdę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kwestionariusze internetowe</strong> są narzędziem badania składającym się z serii pytań i innych zachęt w celu informacji zebrania od respondentów. Chociaż często są one przeznaczone do statystycznej analizy odpowiedzi, to jest nie zawsze są przypadkiem. Kwestionariusze zostały wymyślone przez Pana Francisa Galton.<span id="more-133"></span></p>
<p>Kwestionariusze internetowe mają korzyści ponad jakimiś innymi typami przeglądów, ponieważ są one tanie, naprawdę nie wymagają wiele wysiłku od przesłuchującego, jako słowne lub telefoniczne przeglądy i często standaryzowane odpowiedzi, które upraszczają ją, by zestawić dane. Jakkolwiek takie standaryzowane odpowiedzi mogą sfrustrować użytkownicy. <em>Kwestionariusze internetowe</em> również mocno są ograniczone przez fakt, że respondenci muszą  przeczytać pytania i odpowiedzieć na nich. W ten sposób, dla jakichś demograficznych grup prowadzących przegląd przez kwestionariusz nie może być praktyczny.</p>
<p>Jako typ przeglądu, <strong>kwestionariusze internetowe </strong>również mają dużo tych samych problemów wykazujących, by przesłuchać konstrukcję i formułujących to egzystują w innych typach głosowań opinii</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 1px; width: 1px; height: 1px;">Kwestionariusze internetowe</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/05/kwestionariusze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadchodzą zmiany w serwisie AnkietyDlaCiebie.pl</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/03/nadchodza-zmiany-w-serwisie-ankietydlaciebie-pl/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/03/nadchodza-zmiany-w-serwisie-ankietydlaciebie-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankietydlaciebie</dc:creator>
				<category><![CDATA[O serwisie]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[ankietydlaciebie.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Trwają pracę nad rozbudową naszego serwisu. W najbliższym czasie będzie możliwe skorzystanie z nowych funkcji, które umożliwią łatwiejsze przeprowadzanie ankiety. Raporty stworzonej przez Ciebie ankiety będą mogły być wyeksportowane do kilku znanych formatów. Dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać zebrane przez siebie odpowidzi do dowolnych celów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwają pracę nad rozbudową naszego serwisu. W najbliższym czasie będzie możliwe skorzystanie z nowych funkcji, które umożliwią łatwiejsze przeprowadzanie ankiety. <span id="more-157"></span></p>
<p>Raporty stworzonej przez Ciebie <a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/" target="_blank"><strong>ankiety </strong></a>będą mogły być wyeksportowane do kilku znanych formatów. Dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać zebrane przez siebie odpowidzi do dowolnych celów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/03/nadchodza-zmiany-w-serwisie-ankietydlaciebie-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raporty Ankiet &#8211; Nowa funkcja w serwisie</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/raporty-ankiet-nowa-funkcja-w-serwisie/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/raporty-ankiet-nowa-funkcja-w-serwisie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankietydlaciebie</dc:creator>
				<category><![CDATA[O serwisie]]></category>
		<category><![CDATA[ankiety]]></category>
		<category><![CDATA[ankietydlaciebie.pl]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiliśmy dzisiaj kolejny ważny element naszego generatora ankiet internetowych. Są nimi raporty ankiet oraz raporty poszczególnych odpowiedzi ankiet. Dzięki tej funkcjonalności możliwe będzie analizowanie przeprowadzanych ankiet, nawet w trakcie ich trwania. Poniżej przedstawiamy panel Raportu ankiety: Jak widać Raport Ankiety jest bardzo prosty w interpretowaniu. Pokazuje wszystkie skumulowane odpowiedzi poszczególnych pytań. Poniżej przedstawiamy Raport konkretnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruchomiliśmy dzisiaj kolejny ważny element naszego <a title="generator ankiet internetowych" href="http://www.ankietydlaciebie.pl/" target="_self">generatora ankiet internetowych</a>. Są nimi raporty ankiet oraz raporty poszczególnych odpowiedzi ankiet. <span id="more-147"></span>Dzięki tej funkcjonalności możliwe będzie analizowanie przeprowadzanych ankiet, nawet w trakcie ich trwania. Poniżej przedstawiamy panel Raportu ankiety:</p>
<p><a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-content/uploads/2010/01/png.jpg"></a></p>
<div id="attachment_150" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-content/uploads/2010/01/raport_ankiety_internetowej.png"><img class="size-medium wp-image-150  " title="raport_ankiety_internetowej" src="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-content/uploads/2010/01/raport_ankiety_internetowej-300x288.png" alt="Raport ankiety internetowej" width="300" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">raport ankiety</p></div>
<p>Jak widać Raport Ankiety jest bardzo prosty w interpretowaniu. Pokazuje wszystkie skumulowane odpowiedzi poszczególnych pytań.</p>
<p>Poniżej przedstawiamy Raport konkretnego pytania, którego zadaniem jest jeszcze głębsza charakterystyka wybranego pytania ankiety. Dzięki użyciu przejrzystych wykresów w łatwy sposób zrozumiesz odpowiedzi swoich respondentów.</p>
<div id="attachment_151" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-content/uploads/2010/01/raport_szczegolowy_pytania.png"><img class="size-medium wp-image-151" title="raport_szczegolowy_pytania" src="http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/wp-content/uploads/2010/01/raport_szczegolowy_pytania-300x186.png" alt="Raport szczegółowy pytania" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">raport pytania</p></div>
<p>Mamy nadzieję że przedstawione powyżej raporty w pełni sprostają oczekiwaniom naszych użytkowników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/raporty-ankiet-nowa-funkcja-w-serwisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa podstrona serwisu</title>
		<link>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/nowa-podstrona-serwisu/</link>
		<comments>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/nowa-podstrona-serwisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ankietydlaciebie</dc:creator>
				<category><![CDATA[O serwisie]]></category>
		<category><![CDATA[ankietydlaciebie.pl]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiliśmy nową podstronę w serwisie która pokazuje wszystkie zbudowane ankiety. Można się dostać poprzez odnośnik zamieszczony w menu głównym: &#8222;Wszystkie ankiety&#8222;.Dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do Waszych ankiet, zwiększy się ilość respondentów wypełniających ankiety internetowe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uruchomiliśmy nową podstronę w serwisie która pokazuje wszystkie zbudowane ankiety. Można się dostać poprzez odnośnik zamieszczony w menu głównym: &#8222;<a href="http://www.ankietydlaciebie.pl/ankiety/lista/" target="_self">Wszystkie ankiety</a>&#8222;.<span id="more-142"></span>Dzięki temu więcej ludzi będzie miało dostęp do Waszych ankiet, zwiększy się ilość respondentów wypełniających <a title="ankiety internetowe" href="http://www.ankietydlaciebie.pl/" target="_blank"><strong>ankiety internetowe</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankietydlaciebie.pl/blog/2010/01/nowa-podstrona-serwisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

